
| No | CPL |
| CPL 1 | Mampu menunjukkan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air -A5- |
| CPL 2 | Mbampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila -P4- |
| CPL 3 | Mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, dan atau temuan orisinal orang lain. -A3- |
| CPL 4 | Mampu menginternalisasi semangat mandiri dan kerja keras dalam berwirausaha. -A5- |
| CPL 5 | Mampu menerapkan konsep, prinsip, serta teori dalam bidang pendidikan dan perkembangan peserta didik di sekolah dasar. -C3/P4- |
| CPL 6 | Mampu menyelesaikan permasalahan terkait konsep pengetahuan bidang studi dan lintas bidang ilmu yang sesuai perkembangan IPTEKS di sekolah dasar dengan memperhatikan kearifan lokal. -C5- |
| CPL 7 | Mampu menerapkan konsep serta teknik layanan bimbingan konseling di sekolah dasar -C3- |
| CPL 8 | Mampu menyusun perangkat pembelajaran di sekolah dasar. -C6- |
| CPL 9 | Mampu menerapkan konsep serta prosedur penelitian yang memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar. -C3- |
| CPL 10 | Mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teknologi secara humanis sesuai bidang keahlian di sekolah dasar. -P4- |
| CPL 11 | Mampu menyusun hasil kajian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk skripsi atau artikel ilmiah secara cermat untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi -C6- |
| CPL 12 | Mampu mengembangkan jiwa kepemimpinan di dalam maupun luar lembaganya. -A5- |
| PEO | DESKRIPSI PROFIL LULUSAN | INDIKATOR | TARGET PENCAPAIAN |
| PEO-01 | Lulusan yang berkomitmen mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bidang ilmu pendidikan sekolah dasar, serta keislaman secara berkelanjutan. (academics) |
- Memperbarui pengetahuan di bidang ilmu pendidikan sekolah dasar
- Mengikuti pelatihan atau sertifikasi keahlian di bidang sekolah dasar
- Melanjutkan studi ke jenjang profesi dan atau pendidikan tinggi
- Menulis publikasi di jurnal/prosiding/media massa.
- Mengikuti kajian rutin keislaman secara berkelanjutan.
| Minimal 75% alumni memenuhi satu di antara indikator. |
| PEO-02 | Lulusan yang profesional dalam pendidikan sekolah dasar yang mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal. (employability |
- Menjadi guru dan atau bekerja di bidang sekolah dasar.
- Sebagai narasumber di bidang pendidikan sekolah dasar.
- Menghasilkan karya di bidang pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal.
- Berwirausaha di bidang pendidikan
| Minimal 75% alumni memenuhi satu di antara indikator |
| PEO-03 | Lulusan yang berperan dan berkontribusi secara aktif dalam penerapan IPTEKS dan penyelesaian masalah pendidikan di masyarakat sesuai nilai-nilai keislaman. (personal development-skills) |
- Berperan aktif dalam penerapan IPTEKS di masyarakat.
- Terlibat sebagai pengurus atau anggota dalam organisasi masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- Menjadi khatib atau juru dakwah Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
- Menjadi tokoh masyarakat yang menguasai penyelesaian masalah pendidikan di masyarakat.
| Minimal 30% alumni memenuhi satu di antara indikator. |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Agama | 2 | I | PSD1221201 | wajib |
| Pancasila | 2 | I | PSD1221202 | wajib |
| Introduction for the Standardized Test Preparation | 2 | I | PSD1221203 | wajib |
| Filsafat Pendidikan | 2 | I | PSD2221204 | wajib |
| Psikologi Pendidikan | 2 | I | PSD2221205 | wajib |
| Konsep Dasar Bhs Indonesia SD | 2 | I | PSD3221206 | wajib |
| Konsep Dasar Matematika SD | 2 | I | PSD3221207 | wajib |
| Konsep Dasar IPA SD | 2 | I | PSD3221208 | wajib |
| Konsep Dasar IPS SD | 2 | I | PSD3221209 | wajib |
| Konsep Dasar PPKn SD | 2 | I | PSD3221210 | wajib |
| total | 20 sks | 10 Mata Kuliah |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Kewarganegaraan | 2 | II | PSD1221211 | wajib |
| Ibadah dan Muamalah | 2 | II | PSD1221212 | wajib |
| Standardized Test Preparation | 2 | II | PSD1221213 | wajib |
| Bimbingan Konseling | 2 | II | PSD2221214 | wajib |
| Komputer | 2 | II | PSD2221215 | wajib |
| Perkembangan Peserta Didik | 2 | II | PSD3221216 | wajib |
| Pendidikan Bahasa Indonesia SD | 3 | II | PSD3221217 | wajib |
| Pendidikan Matematika SD | 3 | II | PSD3221218 | wajib |
| Praktikum Matematika SD | 1 | II | PSD3221119 | wajib |
| Pendidikan IPA SD | 2 | II | PSD3221220 | wajib |
| Praktikum IPA SD | 1 | II | PSD3221121 | wajib |
| Total | 20 sks | | 9 Mata Kuliah | |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Bahasa Indonesia | 2 | III | PSD1221222 | wajib |
| Islam dan IPTEKS | 2 | III | UMS30212 | wajib |
| Manajemen Pendidikan | 2 | III | KIP30322 | wajib |
| Etika dan Kepemimpinan Pendidikan | 2 | III | PGSD30432 | wajib |
| Deteksi Masalah Anak SD | 2 | III | PGSD30532 | wajib |
| Penulisan Karya Ilmiah | 2 | III | PGSD30632 | wajib |
| Manajemen Kelas | 2 | III | PGSD30832 | wajib |
| Penjaskes Anak | 2 | III | PGSD30932 | wajib |
| Strategi Pembelajaran SD | 2 | III | PGSD20732 | wajib |
| Media TIK | 3 | III | PGSD20832 | wajib |
| total | 21 sks | | 10 Mata Kuliah | |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Kemuhammadiyahan | 2 | IV | PSD1221232 | wajib |
| PLP I (Pengenalan Lapangan Persekolahan I) | 1 | IV | PSD2221133 | wajib |
| Kurikulum dan Pembelajaran | 2 | IV | PSD2221234 | wajib |
| Pengelolaan Bimbingan Konseling SD | 2 | IV | PSD3221235 | wajib |
| Perencanaan Pembelajaran SD | 2 | IV | PSD3221236 | wajib |
| Evaluasi Pembelajaran SD | 3 | IV | PSD3221337 | wajib |
| Pendidikan IPS SD | 2 | IV | PSD3221238 | wajib |
| Pendidikan PKn SD | 2 | IV | PSD3221239 | wajib |
| Penelitian Pendidikan | 3 | IV | PSD3221340 | wajib |
| Pendidikan Jasmani Adaptif* | 2 | IV | PSD3221241 | Pilihan |
| Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk* | 2 | IV | PSD3221242 | Pilihan |
| Total | 23 sks | | 9 Mata Kuliah Wajib | 2 Mata Kuliah Pilihan |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Pengembangan Kreativitas Seni Budaya di SD | 2 | V | PSD3221343 | wajib |
| Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD | 2 | V | PSD3221344 | wajib |
| Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 3 | V | PSD3221345 | wajib |
| Pengembangan Pembelajaran IPA SD | 2 | V | PSD3221346 | wajib |
| Pengembangan Pembelajaran IPS SD | 2 | V | PSD3221347 | wajib |
| Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 2 | V | PSD3221348 | wajib |
| total | 18 sks | | 6 Mata Kuliah | |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Keterampilan Hidup Bermasyarakat/KKN Pendidikan | 4 | VI | PSD1221461 | wajib |
| PLP II (Pengenalan Lapangan Persekolahan II/Asisten Guru) | 3 | VI | PSD2221362 | wajib |
| Layanan Bimbingan Konseling SD | 3 | VI | PSD3221263 | wajib |
| Entrepreneurship | 2 | VI | PSD3221264 | wajib |
| Pendidikan Multikultural | 2 | VI | PSD3221265 | wajib |
| Pengembangan Sekolah | 2 | VI | PSD3221266 | wajib |
| Seminar dan Publikasi Penelitian | 2 | VI | PSD3221267 | wajib |
| Seni Karawitan | 2 | VI | PSD3221268 | wajib |
| Seni Musik* | 2 | VI | PSD3221269 | Pilihan |
| Seni Rupa* | 2 | VI | PSD3221270 | Pilihan |
| Seni Musik Angklung* | 2 | VI | PSD3221271 | Pilihan |
| Seni Keterampilan Membatik* | 2 | VI | PSD3221272 | Pilihan |
| total | 24 sks | 12 Mata Kuliah | 8 Mata Kuliah Wajib | 4 Mata Kuliah Pilihan |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Microteaching | 2 | VII | PSD2221249 | wajib |
| Statistika | 3 | VII | PSD3221350 | wajib |
| Pembelajaran Tematik Terintegrasi SD | 3 | VII | PSD3221351 | wajib |
| Teaching English For Children | 2 | VII | PSD3221252 | wajib |
| Pendidikan Inklusi | 2 | VII | PSD3221253 | wajib |
| Kepanduan | 2 | VII | PSD3221254 | wajib |
| Seni Tari | 2 | VII | PSD3221255 | wajib |
| Manajemen Berbasis Sekolah* | 2 | VII | PSD3221256 | pilihan |
| Manajemen Literasi Sekolah* | 2 | VII | PSD3221257 | pilihan |
| Manajemen Perpustakaan* | 2 | VII | PSD3221258 | pilihan |
| Bahasa Jawa* | 2 | VII | PSD3221259 | pilihan |
| Seni Peran* | 2 | VII | PSD3221260 | pilihan |
| total | 26 sks | 13 Mata Kuliah | 7 Mata Kuliah Wajib | 5 Mata Kuliah Pilihan |
Nama Mata Kuliah*
| Bobot sks | Smt | Kode MK | Jenis Mata Kuliah |
| Skripsi | 4 | VIII | PSD2221473 | wajib |
| total | 4 sks | 1 Mata Kuliah | | |
Konversi Mata Kuliah MBKM
RPS PGSD